五星体育直播数据中枢——实时积分榜、球队深度统计、历史交锋记录、全球赛程时间表,精准数据一秒掌握。
覆盖20+联赛 · 5000+场比赛数据 · 实时更新
2024-2025赛季 · 实时更新 · 五星体育直播数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 21 | +47 | 70 | |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 24 | +38 | 65 | |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 27 | +31 | 63 | |
| 4 | 切尔西 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 30 | +22 | 58 | |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 28 | 15 | 8 | 5 | 48 | 34 | +14 | 53 | |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 36 | +8 | 49 | |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 39 | +1 | 45 | |
| 18 | 伯恩利 | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 56 | -34 | 18 |
欧冠区 欧联区 降级区
五星体育直播数据团队整理 · 赛季核心指标一览
五星体育直播精选 · 不容错过的焦点对决
用户最常查询的数据指标